다시봄날의원 분당점 시술 프로그램
및 패키지를 안내드립니다.
다시봄날의원 분당점 보톡스 정상가 안내 [2026년 6월 기준]
[보톡스]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 주름 보톡스 1부위 | 국산 | 1.4 |
| 국산 고순도 | 2.8 | |
| 독일 | 7 | |
| 사각턱 보톡스 50U | 국산 | 2.8 |
| 국산 고순도 | 7 | |
| 독일 | 13 | |
| 파워 턱 보톡스 75U | 국산 | 4.2 |
| 국산 고순도 | 9.8 | |
| 독일 | 19 | |
| 입꼬리 or 콧볼 보톡스 | 국산 | 4.2 |
| 국산 고순도 | 8.4 | |
| 독일 | 17 | |
| 침샘 or 측두근 보톡스 | 국산 | 8.3 |
| 국산 고순도 | 12 | |
| 독일 | 17 | |
| 파워 침샘 보톡스 50U | 국산 | 12 |
| 국산 고순도 | 14 | |
| 독일 | 23 | |
| 바디 보톡스 100U | 국산 | 8.4 |
| 국산 고순도 | 17 | |
| 독일 | 26 | |
| 바디 보톡스 200U | 국산 | 16 |
| 국산 고순도 | 28 | |
| 독일 | 45 | |
| 스킨 보톡스 1cc | 국산 | 4.2 |
| 국산 고순도 | 7 | |
| 독일 | 8.4 | |
| 스킨 보톡스 4cc | 국산 | 14 |
| 국산 고순도 | 21 | |
| 독일 | 28 | |
| 목 스킨 보톡스 1cc | 국산 | 7 |
| 국산 고순도 | 9.8 | |
| 독일 | 12 | |
| 목 스킨 보톡스 4cc | 국산 | 17 |
| 국산 고순도 | 24 | |
| 독일 | 31 | |
| 겨드랑이 다한증 보톡스 100U | 국산 | 14 |
| 국산 고순도 | 21 | |
| 독일 | 33 | |
| 겨드랑이 다한증 보톡스 200U | 국산 | 23 |
| 국산 고순도 | 35 | |
| 독일 | 49 | |
| 두피 다한증 보톡스 200U | 국산 | 23 |
| 국산 고순도 | 35 | |
| 독일 | 49 |
다시봄날의원 분당점
보톡스 정상가 안내
[2026년 6월 기준]
(단위:만원/VAT별도)
| 주름 보톡스 1부위 | ||
| 국산 | 국산 고순도 | 독일 |
| 1.4 | 2.8 | 7 |
| 사각턱 보톡스 50U | ||
| 국산 | 국산 고순도 | 독일 |
| 2.8 | 7 | 13 |
| 파워 턱 보톡스 75U | ||
| 국산 | 국산 고순도 | 독일 |
| 4.2 | 9.8 | 19 |
| 입꼬리 or 콧볼 보톡스 | ||
| 국산 | 국산 고순도 | 독일 |
| 4.2 | 8.4 | 17 |
| 침샘 or 측두근 보톡스 | ||
| 국산 | 국산 고순도 | 독일 |
| 8.3 | 12 | 17 |
| 파워 침샘 보톡스 50U | ||
| 국산 | 국산 고순도 | 독일 |
| 12 | 14 | 23 |
| 바디 보톡스 100U | ||
| 국산 | 국산 고순도 | 독일 |
| 8.4 | 17 | 26 |
| 바디 보톡스 200U | ||
| 국산 | 국산 고순도 | 독일 |
| 16 | 28 | 45 |
| 스킨 보톡스 1cc | ||
| 국산 | 국산 고순도 | 독일 |
| 4.2 | 7 | 8.4 |
| 스킨 보톡스 4cc | ||
| 국산 | 국산 고순도 | 독일 |
| 14 | 21 | 28 |
| 목 스킨 보톡스 1cc | ||
| 국산 | 국산 고순도 | 독일 |
| 7 | 9.8 | 12 |
| 목 스킨 보톡스 4cc | ||
| 국산 | 국산 고순도 | 독일 |
| 17 | 24 | 31 |
| 겨드랑이 다한증 보톡스 100U | ||
| 국산 | 국산 고순도 | 독일 |
| 14 | 21 | 33 |
| 겨드랑이 다한증 보톡스 200U | ||
| 국산 | 국산 고순도 | 독일 |
| 23 | 35 | 49 |
| 두피 다한증 보톡스 200U | ||
| 국산 | 국산 고순도 | 독일 |
| 23 | 35 | 49 |
Location / Contact 경기도 성남시 분당구 돌마로 87, 5층 주차안내 건물 뒷편 주차장이 마련되어 있습니다. 031-8088-7676 |
Business Hours 월/수/목 AM 10:00 ~ PM 7:30 화/금 AM 10:00 ~ PM 8:30 토요일 AM 10:00 ~ PM 4:00 일/공휴일 휴진 --------------------------------- 점심시간 --------------------------------- PM 1:00 ~ PM 2:00 |
개인정보 취급 방침 ㅣ 이용약관 ㅣ 환자의 권리장전 ㅣ 비급여항목